
人民币与澳币双向汇款
信达金融都能以最高的效率和最优竞争力的价格满足您的需求!

世界主要外币兑换
业务范围涵盖绝大多数流通货币,如:美元、纽元、加元、港币、欧元、英镑等
境内付款与国际转账
如果您需要将人民币兑换成澳币或其他国际货币,可与我们营业部或微信联系

网上交易
ASIC及澳洲反洗钱部门AUSTRAC机构的监管,支持网上交易保障安全、方便快捷!
| 货币兑换 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 类型 |
|---|---|---|---|
![]() 澳元 /![]() 人民币 | 4.5851 | 4.7552 | VIP |
![]() 美元 /![]() 人民币 | 6.9058 | 7.2978 | 普通用户 |
![]() 澳元 /![]() 人民币 | 4.5651 | 4.7752 | 普通用户 |
![]() 澳元 /![]() USDT | 0.6418 | 0.7069 | 普通用户 |
![]() 澳元 /![]() 美元 | 0.6542 | 0.6698 | 普通用户 |



